Компараторы массы XPR МЕТТЛЕР ТОЛЕДО отличаются высокой точностью взвешивания в диапазоне до 64 кг. Калибровка выполняется быстро благодаря высокому разрешению и применению грузоприемной чашки LevelMatic. Точность измерения массы соответствует самым строгим стандартам.
Стандартная комплектация включает запатентованное ПО MC Link для калибровки. Задайте технологические требования и получите достоверные результаты, полную прослеживаемость и соответствие нормативным требованиям. Созданы новые функции управления гирями и комплектами гирь, предусмотрена простая процедура распечатки сертификата.
В новых ультрамикровесах серии XPR МЕТТЛЕР ТОЛЕДО использован ряд инновационных технологий. Весы-компараторы обеспечивают самую высокую точность в своем классе и делают процедуру калибровки проще, эффективнее и надежнее.
Если требуется максимальная точность калибровки массы, ручные компараторы AX являются лучшим решением. Весовые ячейки этих компараторов обеспечивают стабильную точность результатов, соответствующую классу OIML E2.
Программное обеспечение MC Link позволит пользователю с легкостью отслеживать все процессы и распечатывать протокол за один клик.
Благодаря подвесной чашке и технологии LevelMatic риск возникновения угловой погрешности становится минимальным. Сократите время каждого измерения и улучшите рабочие характеристики прибора.
Если при выполнении анализа или синтеза требуется особая воспроизводимость, компараторы семейства XPR обеспечат максимальную точность. Благодаря расширенному допустимому диапазону взвешивания возможен анализ очень маленьких образцов и синтез с минимальным исходным количеством вещества.
На метрологические характеристики приборов влияют параметры окружающей среды, такие как температура, влажность и давление воздуха. Их комплексный контроль с помощью регистратора ClimaLog30 обеспечит соответствие получаемых результатов нормативным требованиям. ClimaLog30 вместе с ПО MC Link позволяют определять плотность воздуха и вносить поправку на выталкивающую силу воздуха.
XPE |
Comparator XPE10003SC |
Comparator XPE2003SC |
Comparator XPE2004SC |
Comparator XPE26003LC |
Comparator XPE32003LC |
Comparator XPE5003SC |
Comparator XPE56C |
Comparator XPE64002LC |
Comparator XPE64002LC-T |
Comparator XPE64003LC |
Воспроизводимость ABA в начале диапазона (контрольной гирей) | 0,8 mg (500 g) | 0,8 mg (100 g) | 0,1 mg (100 g) | 2 mg (1 kg) | 5 mg (2 kg) | 0,7 mg (200 g) | 0,7 µg (0,7 µg) | 10 mg (10 mg) | 15 mg (5 kg) | 4 mg (5 kg) |
Воспроизводимость ABA при номинальной нагрузке (контрольной гирей) | 1 mg (10 kg) | 1 mg (2 kg) | 0,25 mg (2 kg) | 3 mg (25 kg) | 10 mg (30 kg) | 0,8 mg (5 kg) | 3 µg (3 µg) | 25 mg (50 kg) | 30 mg (50 kg) | 8 mg (50 kg) |
Время измерения | 3,5 s | 3,5 s | 3,5 s | 12 s | 12 s | 3,5 s | 3,5 s | 12 s | 12 s | 12 s |
Дискретность | 1 mg | 1 mg | 0,1 mg | 1 mg | 5 mg | 1 mg | 1 µg | 10 mg | 10 mg | 5 mg |
Исключение гравиметрических ошибок | Входит | Входит | Входит | Входит | Входит | Входит | ||||
Класс МОЗМ | E1;E2;F1;F2;M1;M2;M3 | F1;F2;M1;M2;M3 | E1;E2;F1;F2;M1;M2;M3 | E1;E2;F1;F2;M1;M2;M3 | F1;F2;M1;M2;M3 | E2;F1;F2;M1;M2;M3 | F1;E2;F2;E1;M1;M2;M3 | F1;F2;M1;M2;M3 | F1;F2;M1;M2;M3 | E2;F1;F2;M1;M2;M3 |
НПВ | 10 100 g | 2 300 g | 2 300 g | 26,1 kg | 32,1 kg | 5 100 g | 52 g | 64,1 kg | 64,1 kg | 64,1 kg |
Программное обеспечение | Входит ПО для калибровки массы | Входит ПО для калибровки массы | Входит ПО для калибровки массы | Входит ПО для калибровки массы | Входит ПО для калибровки массы | Входит ПО для калибровки массы | Входит ПО для калибровки массы | Входит ПО для калибровки массы | Входит ПО для калибровки массы | Входит ПО для калибровки массы |
Электрический диапазон взвешивания | 0 g – 10 100 g | 0 g – 2 300 g | 0 g – 2 300 g | 0 kg – 26,1 kg | 0 kg – 32,1 kg | 0 g – 5 100 g | 0 g – 52 g | 0 kg – 64,1 kg | 0 kg – 64,1 kg | 0 kg – 64,1 kg |
______________________________________________________________________________________________________________
AX |
Mass comparator AX1004 |
Mass comparator AX1005 |
Mass comparator AX106 |
Mass comparator AX12004 |
Mass comparator AX2005 |
Mass comparator AX206 |
Электрический диапазон взвешивания | 0.0 g - 109.0 g | 0.0 g - 109.0 g | 0.0 g - 11.0 g | 0.0 g - 111.0 g | 0.0 g - 109.0 g | 0.0 g - 11.0 g |
Повторяемость ABA при номинальной нагрузке | 0.07 mg | 0.02 mg | 3.0 µg | 0.25 mg | 0.04 mg | 4.0 µg |
Повторяемость ABA при номинальной нагрузке (тестовый вес) | 1.0 kg | 1.0 kg | 100.0 g | 10.0 kg | 2.0 kg | 200.0 g |
Повторяемость Типичный ABA | 0.05 mg (1 kg) | 0.015 mg (1 kg) | 2 µg (100 g) | 0.15 mg (10 kg) | 0.025 mg (2 kg) | 2.5 µg (200 g) |
Дискретность | 0.1 mg | 0.01 mg | 1.0 µg | 0.1 mg | 0.01 mg | 1.0 µg |
Класс МОЗМ | E1; E2; F1; F2 | E1; E2; F1; F2 | E1; E2; F1 | E1; E2; F1; F2; M1 | E1; E2; F1; F2 | E1; E2; F1 |
НПВ | 1109.0 g | 1109.0 g | 111.0 g | 12111.0 g | 2109.0 g | 211.0 g |
______________________________________________________________________________________________________________
XP |
XP10003S |
XP1003KM |
XP155KS |
XP2003KL |
XP2003S |
XP2004S |
XP26003L |
XP26C |
XP32003L |
XP5003S |
XP505 |
XP56C |
XP6002KL |
XP604KM |
XP64002L |
XP64002LT |
XP64003L |
Электрический диапазон взвешивания | 0.0 g - 10100.0 g | 0.0 g - 1100.0 kg | 0.0 g - 150.0 kg | 0.0 g - 2500.0 kg | 0.0 g - 2300.0 g | 0.0 g - 2300.0 g | 0.0 g - 26100.0 g | 0.0 g - 22.0 g | 0.0 g - 32100.0 g | 0.0 g - 5100.0 g | 0.0 g - 520.0 g | 0.0 g - 52.0 g | 0.0 g - 5400.0 kg | 0.0 g - 600.0 kg | 0.0 g - 64100.0 g | 0.0 g - 64100.0 g | 0.0 g - 64100.0 g |
Повторяемость ABA при низкой нагрузке | 0.8 mg | 1.0 g | 0.09 g | 4.0 g | 0.8 mg | 0.08 mg | 2.0 mg | 0.7 µg | 5.0 mg | 0.6 mg | 0.01 mg | 0.7 µg | 50.0 g | 0.15 g | 10.0 mg | 15.0 mg | 4.0 mg |
Повторяемость ABA при низкой нагрузке (тестовый вес) | 500.0 g | 50.0 kg | 5.0 kg | 100.0 kg | 100.0 g | 100.0 g | 1.0 kg | 1.0 g | 2.0 kg | 200.0 g | 50.0 g | 500.0 kg | 20.0 kg | 5.0 kg | 5.0 kg | 5.0 kg | |
Повторяемость ABA при номинальной нагрузке | 1.0 mg | 1.5 g | 0.12 g | 7.0 g | 1.0 mg | 0.1 mg | 3.0 mg | 1.5 µg | 10.0 mg | 0.8 mg | 0.035 mg | 3.0 µg | 70.0 g | 0.23 g | 25.0 mg | 30.0 mg | 8.0 mg |
Повторяемость ABA при номинальной нагрузке (тестовый вес) | 10.0 kg | 1000.0 kg | 100.0 kg | 2000.0 kg | 2.0 kg | 2.0 kg | 26.0 kg | 20.0 g | 30.0 kg | 5.0 kg | 500.0 g | 50.0 g | 5000.0 kg | 500.0 kg | 60.0 kg | 60.0 kg | |
Повторяемость Типичный ABA | 0.6 mg + 1.7 x 10-8• Rgr | 0.6 g + 4.2E - 07•Rgr | 0.06 g + 3.2E - 07•Rgr | 3 g + 1.3E - 06•Rgr | 0.6 mg + 9 x 10-8 • Rgr | 0.06 mg + 9 x 10-9 • Rgr | 1.5 mg + 6 x 10-8 • Rgr | 0.5 µg + 4 x 10-8 • Rgr | 4 mg + 2 x 10-7 • Rgr | 0.4 mg + 4 x 10-8 • Rgr | 0.008 mg + 4.5 x 10-08 • Rgr | 0.5 µg + 4 x 10-8 • Rgr | 40 g + 4.2E - 06•Rgr | 0.11 g + 6.3E - 08•Rgr | 8 mg + 3 x 10-7 • Rgr | 12 mg + 6 x 10-7 • Rgr | 3.5 mg + 8 x 10-8 • Rgr |
Дискретность | 1.0 mg | 0.5 g | 0.05 g | 1.0 g | 1.0 mg | 0.1 mg | 1.0 mg | 1.0 µg | 5.0 mg | 1.0 mg | 0.01 mg | 1.0 µg | 10.0 g | 0.1 g | 10.0 mg | 10.0 mg | 5.0 mg |
Класс МОЗМ | E1; E2; F1; F2; M1 | F2; M1; M2 | F1; F2; M1; M2 | F2; M1; M2 | E2; F1; F2; M1 | E1; E2; F1; F2; M1 | E1; E2; F1; F2; M1 | E1; E2; F1 | E2; F1; F2; M1 | E1; E2; F1; F2; M1 | E1; E2; F1; F2; M1 | E1; E2; F1 | M2 | E2; F1; F2; M1; M2 | E2; F1; F2; M1 | F1; F2; M1 | E1; E2; F1; F2; M1 |
НПВ | 10100.0 g | 1100.0 kg | 150.0 kg | 2500.0 kg | 2300.0 g | 2300.0 g | 26.1 kg | 22.0 g | 32.1 kg | 5100.0 g | 520.0 g | 52.0 g | 5400.0 kg | 600.0 kg | 64.1 kg | 64.1 kg | 64.1 kg |
______________________________________________________________________________________________________________
XPR |
Mass comparator XPR6U |
Электрический диапазон взвешивания | 0 g – 6.1 g |
Удаление гравиметрического эксцентриситета | включены |
Минимальный вес образца (согласно USP) | 0.3 mg |
Повторяемость ABA при низкой нагрузке | 0.25 µg |
Повторяемость ABA при нормальной нагрузке | 0.4 µg |
Повторяемость Низкая нагрузка | 0.25 µg |
Повторяемость Низкая нагрузка (типичная) | 0.15 µg |
Повторяемость Номинальная нагрузка | 0.4 µg |
Программное обеспечение | MC Link 2 Mass Calibration Software includ |
Вес | 5.3 kg |
Дискретность | 0.1 µg |
Класс МОЗМ | E1;E2;F1 |
НПВ | 6.1 g |