Печь MFS с минимальным внутренним пространством используется для сушки угля и кокса в соответствии с методиками испытаний BS ISO 687:2010 "Твердое минеральное топливо. Кокс. Определение содержания влаги в пробе для общего анализа" и BS ISO 11722:2013 "Топливо твердое минеральное. Антрацит. Определение влажности образца для общего анализа путем сушки в азоте".
Для использования с печью MFS доступен дополнительный эксикатор, который позволяет выдерживать образцы в атмосфере сухого азота.
Тип счетчика | азот |
Максимальная температура (°C) | 210 |
Размеры камеры | 25* x 195 x 290 (* 22 мм до уровня термопары) |
Внешние размеры (мм) | 185 x 490 x 450 |
Равномерность распределения температуры (°C) | ±5.0 @ 210°C |
Стабильность температуры (°С) | ±0.5 |
Объем (литров) | 1.4 |
Максимальная мощность (Вт) | 500 |
Тип счетчика | воздух |
Максимальная температура (°C) | 210 |
Размеры камеры | 25* x 195 x 290 (* 22 мм до уровня термопары) |
Внешние размеры (мм) | 185 x 490 x 450 |
Равномерность распределения температуры (°C) | ±5.0 @ 210°C |
Стабильность температуры (°С) | ±0.5 |
Объем (литров) | 1.4 |
Максимальная мощность (Вт) | 500 |
Пожалуйста, обратите внимание:
- равномерность распределения измеряется в пустой камере после стабилизации
Содержание может подвергаться изменениям или исправлениям