A1410 Pulsar предназначен для измерения времени и скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твёрдых материалах при сквозном прозвучивании. В процессе контроля допускается проведение поверхностного прозвучивания.
Измерение скорости и времени может проводиться на основе изменяемой базы с целью определения прочности и целостности материалов и конструкций. Оценка прочности основана на корреляции скорости распространения ультразвуковых волн в материале с его физико-механическими характеристиками и физическим состоянием.

В корпус ультразвукового тестера A1410 Pulsar встроен семиэлементный преобразователь с сухими точечным контактом (СТК) излучающий ультразвуковую волну. Приём ультразвуковой волны осуществляется выносным семиэлементным СТК преобразователем, подключенным к корпусу прибора с помощью одинарного кабеля LEMO-LEMO.
Наличие многоэлементного преобразователя повышает энергию сигнала, что позволяет проводить контроль больших толщин конструкций из бетона.
| Параметр | Значение |
| Диапазон юстировки задержки, мкс | от 0 до 20 |
| Рабочая частота, кГц | 50 |
| База измерений, мм | от 100 до 2 500 |
| Амплитуда зондирующего импульса, В | 400 |
| Тип преобразователя | Тип преобразователя |
| Дискретность индикации времени распространения ультразвуковых волн, мкс | 0,1 |
| Дискретность индикации скорости распространения ультразвуковых волн, м/с | 10 |
| Дискретность индикации скорости распространения ультразвуковых волн, м/с | от 12,5 до 150 |
| Диапазон измерений скорости распространения продольных ультразвуковых волн, м/с | от 1 000 до 12 000 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений времени распространения ультразвуковых волн, мкс, где t-измеренное значение времени | ±(0,01·t+0,1) |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости распространения ультразвуковых волн, м/с, где с-измеренное значение скорости | ±(0,012·с+K·с2+10), где K=6,7·10-8 (м/с) |
| Номинальное напряжения питания, В | 3,3 |
| Продолжительность непрерывной работы, ч, не менее: | 8 |
| Габаритные размеры прибора без внешнего преобразователя, мм, не более | 230х125х65 |
| Габаритные размеры внешнего преобразователя, мм, не более | Ø 60х80 |
| Масса прибора без внешнего преобразователя, г, не более | 420 |
| Масса внешнего преобразователя, г, не более | 150 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 18 000 |
| Установленный срок службы, лет | 5 |
| Условия эксплуатации: температура воздуха, °С относительная влажность воздуха при температуре плюс 35°С, %, не выше |
от минус 20 до плюс 50 95 |
| Наименование | |
| A1410 Pulsar - электронный блок ультразвукового тестера | |
| Антенная решетка М1001 0.05A0D25PL | |
| Кабель LEMO-LEMO одинарный 1,2 м | |
| Сетевой адаптер 220 В - USB | |
| Кабель USB A - Micro B | |
| Компакт диск с документацией и ПО | |
| Проверочный образец A1410 Pulsar | |
| Жесткий кейс Т14 |