Ультразвуковой бесконтактный сканер-дефектоскоп «А2075 SoNet» предназначен для решения задачи автоматизированного поиска дефектов в стенках металлических труб диаметром от 720 мм до 1420 мм с толщиной стенки от 6 мм.
Основной областью его применения является работа в составе дефектоскопических комплексов, предназначенных для решения задачи диагностики газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов при выполнении работ по строительству или ремонту.
Сканер-дефектоскоп успешно решает задачи поиска и обнаружения стресс-коррозионных (КРН) и других видов поверхностных и внутренних дефектов труб.
Контроль выполняется путем автоматизированного перемещения сканирующего устройства вдоль трубы по ее внешней поверхности. При этом производится 100% прозвучивание тела трубы по окружности, регистрации эхо-сигналов от дефектов и определения их координат с целью дальнейшего измерения параметров дефектов с помощью дополнительных дефектоскопических средств.
Оператор получает сканограммы труб в режиме реального времени.
По окончании сканирования трубы оператор выделяет аномальные области, на основе которых формируется отчет с координатами обнаруженных дефектов и схемой их расположения на трубе. |
Параметр | Значение |
Установленная скорость ультразвука, м/с | 3020 |
Рабочая частота, МГц | 0,5 |
Диапазон перестройки калиброванного усилителя, дБ | 0 - 40 |
Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности измерения координат дефектов по окружности трубы, мм, не более | ±100 |
Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности измерения координат дефектов в направлении оси трубы, мм, не более | ±20 |
Максимальная чувствительность приемника, мкВ, не менее | 20 |
Погрешность измерения отношений амплитуд сигналов на входе приемника, дБ, не более | ±1 |
Источники питания | Аккумуляторные блоки |
Номинальное значение напряжения аккумуляторных блоков, В | 12 |
Время непрерывной работы от аккумуляторных блоков при нормальных климатических условиях, ч, не менее | 8 |
Габаритные размеры, мм | 407х655х407 |
Масса, кг, не более | 42 |
Средняя наработка на отказ, ч | 30000 |
Средний срок службы, лет, не менее | 4 |
Условия эксплуатации: | |
- температура воздуха, ºC | от -40 до +50 |
- относительная влажность воздуха при температуре плюс 35 °С, %, не выше | 95 |
Наименование | Количество, шт. |
Персональный компьютер (ПК) Panasonic Toughbook CF-U1 (Блок компьютера) | 1 |
Зарядное устройство для ПК с кабелем | 1 |
Блок приемопередатчика (БПП) | 1 |
Зарядное устройство блока аккумуляторов БПП с кабелем | 1 |
Транспортная платформа | 1 |
Блок ЭМАП | 1 |
Транспортная упаковка для сканирующего устройства | 1 |
Транспортная упаковка для БПП, ПК и ЗИП | 1 |
Чехол для ПК | 1 |
Паспорт | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Методика проведения ультразвукового контроля основного металла тела труб газопроводов сканером-дефектоскопом ультразвуковым бесконтактным A2075 SoNet |
1 |
Тестовый образец для A2075 SoNet | 1 |
Компакт-диск с документацией и ПО | 1 |
Наименование | Количество, шт. |
Индуктор ЭМАП | 3 |
Тестер универсальный | 1 |
Отвертка крестовая | 1 |
Отвертка шлицевая | 1 |
Набор ключей шестигранных | 1 |
Ключ шестигранный для датчика пути | 1 |
Сканер-дефектоскоп может быть укомплектован следующими дополнительными устройствами, оборудованием и документацией: